vozduxovod.ruВоздуховоды и вентиляция

Оборудование

Батутные вентиляторы

Марка вентилятора n, об/мин N, кВт Производительность, тыс. м3/ч Полное давление ВР, Па
ВР-3,15БУ 3000 0,75 50-600 2000-1600
1,1 50-1000 2000-1300
ВР-3,15БС 3000 1,1 50-1600 2300-2000
1,5 50-1800 2300-1700
ВР-3,15БШ 3000 1,5 50-2300 2500-1800
2,2 50-1200 2500-1490
ВБСН-4,1У 3000 1,1 50-2500 2300-1200
ВБСН-4,1У 3000 1,5 50-3000 2480-1450

Батутный вентиляторБатутные вентиляторы