Оборудование
Каркасно - панельные вентиляторные блоки
| Марка вентилятора | n, об/мин | N, кВт | Производительность, тыс. м3/ч | Полное давление ВР, Па |
|---|---|---|---|---|
| ВБКП.ВЗЛ.200 | 1500 | 0,75 | 0,8-2,2 | 270-290 |
| 3000 | 1,5 | 1,1-2,2 | 1230-1180 | |
| 2,2 | 2,2-3,4 | 1180-1200 | ||
| ВБКП. ВЗЛ. 250 | 1500 | 1,1 | 1,8-3,8 | 500-580 |
| 2,2 | 3,8-6,5 | 580-600 | ||
| 3 | 6,5-8,0 | 600-550 | ||
| 3000 | 5,5 | 2,0-4,7 | 1900-2000 | |
| ВБПК. ВЗЛ. 315 | 1000 | 1,5 | 3,5-7,0 | 330-450 |
| 1500 | 2,2 | 3,8-5,0 | 790-800 | |
| 3 | 5,0-7,0 | 800-880 | ||
| 4 | 7,0-9,0 | 880-950 | ||
| 5,5 | 9,0-12,5 | 950-1050 | ||
| ВБПК. ВЗЛ. 400 | 1000 | 2,2 | 4,9-8,0 | 550-630 |
| 3,0 | 8,0-11,5 | 630-690 | ||
| 4,0 | 11,5-14,0 | 690-710 | ||
| 5,5 | 14,0-17,0 | 710-740 | ||
| 7,5 | 17,0-21,0 | 740-690 | ||
| 1500 | 7,5 | 7,5-12,0 | 1250-1300 | |
| 11,0 | 14,5-18,0 | 1300-1600 | ||
| ВБПК. ВЗЛ. 500 | 750 | 3,0 | 9,2-13,5 | 470-550 |
| 4,0 | 13,5-17,0 | 550-560 | ||
| 5,5 | 17,0-22,0 | 560-570 | ||
| 7,5 | 22,0-26,0 | 570-510 | ||
| 1000 | 7,5 | 11,0-18,0 | 860-980 | |
| 11,0 | 18,0-25,0 | 980-1100 | ||
| 15,0 | 25,0-32,0 | 1100-1000 | ||
| ВБПК. ВЗЛ. 630 | 750 | 15,0 | 29,0-36,0 | 790-980 |
| 18,5 | 36,0-44,0 | 980-1000 | ||
| 1000 | 18,5 | 20,0-29,0 | 1400-1500 | |
| 22,0 | 29,0-34,0 | 1500-1600 | ||
| 30,0 | 340-44,0 | 1600-1800 |

