vozduxovod.ruВоздуховоды и вентиляция

Оборудование

Осевые вентиляторы

Марка вентилятора n, об/мин N, кВт Производительность, тыс.м3/ч Полное давление ВР, Па
ВО 200-4Е 1380 50 520 65
ВО 230-4Е 1380 50 820 70
ВО 250-4Е 1365 56 1100 75
ВО 300-4Е 1410 130 1840 70
ВО 315-4Е 1410 130 2410 75
ВО 350-4Е 1325 130 3250 90
ВО 400-4Е 1360 250 4200 150

Осевые вентиляторы