Оборудование
Заслонки ручного управления
Прямоугольные заслонки ручного управления.
| Размеры, мм | Длина, мм |
|
|---|---|---|
| 100x100 | 250 | |
| 100x150 | 250 | |
| 100x200 | 250 | |
| 200x200 | 250 | |
| 200x250 | 350 | |
| 200x300 | 350 | |
| 200x400 | 450 | |
| 200x500 | 500 | |
| 200x600* | 700 | |
| 250x250 | 350 | |
| 250x400 | 450 | |
| 400x400 | 450 | |
| 400x500 | 600 | |
| 400x600* | 500 | |
| 600x600* | 500 | |
| 800x600* | 500 | |
| 800x800* | 500 | |
| 1000x800* | 600 | |
| 1000x1000* | 600 |
Круглые заслонки ручного управления.
| Диаметр, мм | Длина, мм |
|
|---|---|---|
| 100 | 180 | |
| 125 | 180 | |
| 140 | 180 | |
| 160 | 180 | |
| 200 | 180 | |
| 250 | 200 | |
| 315 | 200 | |
| 400 | 200 | |
| 500 | 200 |
* - с 2 лепестками.

