Оборудование
Канальные нагреватели для круглых воздуховодов
Применяются как вторичные подогреватели воздуха в отдельных помещениях, в которых требуется индивидуальная регулировка температуры, или как основной подогреватель воздуха в системах приточной вентиляции.
Снабжены двумя биметаллическими термовыключателями с самовозвратом для защиты от перегрева: температура срабатывания первого - 70°С, второго - 130°С. Первый термостат предохраняет от перегрева, а второй от пожара.
| Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В |
|---|---|---|
| НК 100/0,4 | 0,4 | 220 |
| НК 100/0,8 | 0,8 | 220 |
| НК 100/1,2 | 1,2 | 220 |
| НК 100/1,6 | 1,6 | 220 |
| НК 100/2,0 | 2,0 | 220 |
| НК 100/2,4 | 2,4 | 220 |
| НК 125/0.6 | 0,6 | 220 |
| НК 125/1,2 | 1,2 | 220 |
| НК 125/1,8 | 1,8 | 220 |
| НК 125/2,4 | 2,4 | 220 |
| НК 125/3,0 | 3,0 | 220 |
| НК 160/1,5 | 1,5 | 220 |
| НК 160/2,3 | 2,3 | 220 |
| НК 160/3.0 | 3,0 | 220 |
| НК 200/1,5 | 1,5 | 220 |
| НК 200/3,0 | 3,0 | 220 |
| НК 200/4,5 | 4,5 | 380 |
| HK 250/3,0 | 3,0 | 220 |
| НК 250/6,0 | 6,0 | 380 |
| НК 250/9,0 | 9,0 | 380 |
| НК 250/10,5 | 10,5 | 380 |
| НК 250/12,0 | 12,0 | 380 |
| HK 315/3,0 | 3,0 | 220 |
| НК 315/6,0 | 6,0 | 380 |
| НК 315/9,0 | 9,0 | 380 |
| НК 315/10,5 | 10,5 | 380 |
| НК 315/12,0 | 12,0 | 380 |
| НК 400/6,0 | 6,0 | 380 |
| НК 400/9,0 | 9,0 | 380 |
| НК 400/12,0 | 12,0 | 380 |
| НК 400/18,0 | 18,0 | 380 |
| НК 400/24,0 | 24,0 | 380 |
|
|
||
