Оборудование
Крышные вентиляторы
см. также: Крышные вентиляторы дымоудаления.
| Марка вентилятора | n, об/мин | N, кВт | Q max, тыс. м3/ч | P max, Па |
|---|---|---|---|---|
| ВКР-4,0 | 1000 | 0,37 | 3300 | 160 |
| ВКР-5,0 | 1000 | 0,75 | 6600 | 250 |
| ВКР- 6,3 | 1000 | 2,2 | 14000 | 430 |
| 1500 | 5,5 | 20400 | 980 | |
| ВКР-8,0 | 750 | 3,0 | 22000 | 430 |
| 1000 | 5,5 | 27500 | 810 | |
| ВКР-10,0 | 750 | 5,5 | 39600 | 150 |
| 7,5 | 39600 | 590 | ||
| 1000 | 15 | 53300 | 980 | |
| 18,5 | 53300 | 1040 |
