Оборудование
Крышные вентиляторы дымоудаления (противопожарные)
см. также: Крышные вентиляторы.
| Марка вентилятора | n, об/мин | N, кВт | t, 0С | Q max, тыс. м3/ч | P max, Па |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКР-6,3 ДУ01 (600 С) (нерж.рабочее колесо) | 1000 | 2,2 | 20º | 5,90-13,5 | 430-0 |
| 400º | 185-0 | ||||
| 600º | 145-0 | ||||
| 1500 | 5,5 | 20º | 8,90-20,4 | 980-0 | |
| 400º | 425-0 | ||||
| 600º | 325-0 | ||||
| ВКР-6,3 ДУ02 (400 С) | 1000 | 2,2 | 20º | 5,90-13,5 | 430-0 |
| 400º | 185-0 | ||||
| 1500 | 5,5 | 20º | 8,90-20,4 | 980-0 | |
| 400º | 425-0 | ||||
| ВКР-8,0 ДУ01 (600 С), (нерж. рабочее колесо) | 750 | 3,0 | 20º | 9,2-22,0 | 430-0 |
| 400º | 185-0 | ||||
| 600º | 145-0 | ||||
| 1000 | 5,5 | 20º | 12,6-27,5 | 810-0 | |
| 400º | 350-0 | ||||
| 600º | 270-0 | ||||
| ВКР-8,0 ДУ02 (400 С) | 750 | 3,0 | 20º | 9,2-22,0 | 430-0 |
| 400º | 185-0 | ||||
| 1000 | 5,5 | 20º | 12,6-27,5 | 810-0 | |
| 400º | 350-0 | ||||
| ВКР-10,0 ДУ01 (600 С), (нерж. раб. колесо) | 750 | 5,5 | 20º | 36,0-39,6 | 430-0 |
| 400º | 185-0 | ||||
| 600º | 145-0 | ||||
| 7,5 | 20º | 19,4-39,6 | 980-0 | ||
| 400º | 425-0 | ||||
| 600º | 325-0 | ||||
| 1000 | 15 | 20º | 25,9-53,3 | 430-0 | |
| 400º | 185-0 | ||||
| 600º | 145-0 | ||||
| 18,5 | 20º | 25,9-53,3 | 980-0 | ||
| 400º | 425-0 | ||||
| 600º | 325-0 | ||||
| ВКР-10,0 ДУ02 (400 С) | 750 | 15 | 20º | 36,0-39,6 | 430-0 |
| 400º | 140-0 | ||||
| 7,5 | 20º | 19,4-39,6 | 590-0 | ||
| 400º | 200-0 | ||||
| 1000 | 15 | 20º | 25,9-53,3 | 980-0 | |
| 400º | 470-0 | ||||
| 18,5 | 20º | 25,9-53,3 | 1040-0 | ||
| 400º | 470-0 |
